Manufacturing Capability
With the state-of-art equipment, Hanking can make more than 700 plastic molds per year and deliver the plastic parts in time.
The Mold Production Equipment List:
18 CNC machines, 12 EDM machines, 4 wire cutting machines, 6 grinding machines, 1 spotting machine and 1 deep hole drilling machine. Total 42 machines.
No. | Equipment Name | Suppliers | Modle | Q'ty |
1 | High Speed CNC Machine Center | Swiss Charmilles | Mill p900 | 1 |
2 | High Speed CNC Machine Center | Swiss Charmilles | Mill p800 | 1 |
3 | High Speed CNC Machine Center | Swiss Charmilles | Mill p700 | 1 |
4 | TSUGAMI Procision Machine Center | Japan TSUGAMI | VA3 | 3 |
5 | DAHLIH Longmeng CNC Machine Center | Taiwan DAHLIH | PT-1280 | 2 |
6 | DAHLIH Vertical Machine Center | Taiwan DAHLIH | MCV-860 | 2 |
7 | DAHLIH Vertical Machine Center | Taiwan DAHLIH | MCV-650 | 1 |
8 | CNC Machine Center | China SHIYANG | SY-1270 | 2 |
9 | CNC Machine Center | China SHIYANG | SY-850 | 2 |
10 | CNC Machine Center | China SHIYANG | SY-650 | 2 |
11 | Graphite CNC Machine Center | China BEST | VMC-650 | 1 |
12 | GF Precision CNC EDM Machine | Swiss Charmilles | FORM 20 | 3 |
13 | GF Precision CNC EDM Machine | Swiss Charmilles | FORM 30 | 2 |
14 | Makina CNC EDM Machine | Japan Makino | EDGE3 | 1 |
15 | Makina CNC EDM Machine | Japan Makino | EDGE3S | 1 |
16 | GF Precision CNC WEDM Machine | Swiss Charmilles | CUT E600 | 1 |
17 | GF Precision CNC WEDM Machine | Swiss Charmilles | CUTE350 | 1 |
18 | In Wire-EDM Machine | China/威耀 | Ay40 | 2 |
19 | CNC EDM Drilling Machine | China/世扬 | DK703 | 1 |
20 | Sparks EDM | China/商鼎 | CNC430 | 2 |
21 | Sparks EDM | China/商鼎 | CNC540 | 2 |
22 | Grinding Machine | Taiwan/旺磐 | HB-618SC | 6 |
23 | Die Spotting Machine | China/适意 | LS-120-1310 | 1 |
24 | Deep Hole Drilling Machine | China/沃达 | 800(3-120) | 1 |
Injection Molding Machine List:
100-1000 ton injection machines including four 2K injection machines. Total 137 machines.
No. | Equipment Brand | Modle | Manufacturer | Q'ty |
1 | GONGHUA Injection Machine | TTI-1000JSEII | CHINA DONGHUA | 4 |
2 | DAYU Injection Machine | TY-S-850 | CHINA DAYU | 1 |
3 | TAIRUI Injection Machine | D-700 | CHINA RUITAI | 2 |
4 | BISHENDA Injection Machine | BJ650S | CHINA BISHENDA | 1 |
5 | GONGHUA Injection Machine | TTI-500SEII | CHINA DONGHUA | 3 |
6 | GONGHUA Injection Machine | TTI-380SEII | CHINA DONGHUA | 3 |
7 | GONGHUA Injection Machine | TTI-260SEII | CHINA DONGHUA | 9 |
8 | GONGHUA Injection Machine | TTI-190SEII | CHINA DONGHUA | 6 |
9 | HAITIAN Injection Machine | TTI-160SEII | CHINA HAITIAN | 5 |
10 | HAITIAN Injection Machine | IA-360II/B-J(Bicolor) | CHINA HAITIAN | 2 |
11 | HAITIAN Injection Machine | IA-250II/B-J(Bicolor) | CHINA HAITIAN | 2 |
12 | Sumitomo Injection Machine | SE180EV-ST | Japan Sumitomo | 5 |
13 | MISSEI Injection Machine | NE180EV-IIIT | Japan MISSEI | 8 |
14 | TOYO Injection Machine | SI-100VCS | Japan TOYO | 5 |
15 | YIZUMI Injection Machine | UN120SJ | CHINA YIZUMI | 61 |
16 | YIZUMI Injection Machine | UN160SJ | CHINA YIZUMI | 17 |
17 | Three Axes Servo Driven Robots Machine | HHM1-750B | SHENZHEN KEJIE | 134 |
Secondary Process Machine List:
Total 248 machines for secondary process.
No. | Item | Manufacturer | Origin | Quantities |
1 | Pad Printing Machine | EVER BRIGHT | China | 11 |
2 | Ultrasonic Welding Machine | China | 5 | |
3 | 100,000 level of printing line | China | 1 | |
4 | Silk Printing Machine | China | 188 | |
5 | Carved Machine | China | 12 | |
6 | Hot Welding Machine | China | 13 | |
7 | Automatic Nut Melting Machine | China | 5 | |
8 | UV Oven | China | 1 | |
9 | Painting Line | China | 2 | |
10 | Gate Cutting Machine | China | 10 |
Copyright © HanKing Mould (H.K.) Limited All Rights Reserved | Sitemap