Products Description
| HK180B-I | |
| Sensor | PM2.5 Laser Sensor |
| Filter | HEPA H13 + Activity Carbon |
| CADR | 180m³/h |
| Room Size | 20~25㎡ |
| Voltage | 230V, 50HZ |
| Noise Level | ≤48(dB) |
| Power | 19w |
| Motor | Brushless DC Motor (Japan Brand) |
| Air quality Indicator | Three color (Green, Yellow, Red) |
| PM2.5 digital display | Include |
| Timer | 1/2/4/8h/OFF |
| Filter Replacement Indicator | Include |
| Button | 4pcs (Light, Power, Speed, Timer) |
| Size | Φ220xH350mm |
| Function | 1)Fan: lower- Middle-High-Auto |
| 2)Night light mode:lower-High - off(three class) | |
| 3)Filter reset: long press Light+Fan button | |
| Price | Inquiry now |
Copyright © HanKing Mould (H.K.) Limited All Rights Reserved | Sitemap